Адаптери барқи AC
Тариқи пардохт:
Шиддати доимӣ | 5V | 7,5В | 12V | 13,5В | 15В | 24В | 27В | 48В |
Ҷараёни номиналӣ | 60А | 40А | 30А | 25.8А | 23.2А | 15А | 13А | 7.3А |
Диапазони ҷорӣ | 0-60А | 0-40А | 0-30А | 0-25,8А | 0-23,2А | 0-15А | 0-13А | 0-7,3А |
Қувваи номиналӣ | 300 Вт | 300 Вт | 360 Вт | 348,3 Вт | 348 Вт | 360 Вт | 351 Вт | 350,4 Вт |
Ripple & Noise | 150мВп-р | 150мВп-р | 150мВп-р | 150мВп-р | 150мВп-р | 150мВп-р | 200мВп-р | 240мВп-р |
Танзими шиддат.Диапазон | -10%,+12% | ±20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%,10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
Таҳаммулпазирии шиддат | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Насб кардан, бархостан, вақтро нигоҳ доштан | 200ms, 50ms, 20ms дар ҳолати пурра | |||||||
Диапазони шиддат | 90~132VAC/180~264VAC бо гузариши 47~63Гц интихоб шудааст;254 ~ 370VDC | |||||||
Ҷараёни AC | 6,5А/115В 4А/230В | |||||||
Самаранокӣ | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Ҷараёни шадид | Оғози сард 50A/115V 50A/230V | |||||||
Ҷараёни ихроҷ | <3.5mA/240VAC | |||||||
Аз ҳад зиёд | 105% ~ 135% | |||||||
Навъи муҳофизат: Маҳдудияти ҷараёнро баргардонед, пас аз бартараф кардани ҳолати хато ба таври худкор барқарор мешавад. | ||||||||
Аз болои шиддат | 115% ~ 135% | |||||||
Навъи муҳофизат: ҳолати хичоқ, пас аз бартараф кардани ҳолати хато ба таври худкор барқарор мешавад. | ||||||||
Зиёда аз ҳарорат. | RT3≥55℃ вентилятор фаъол, ≤45℃ вентилятор хомӯш, ≥80℃ Хомӯши баромад (5~7,5В) | |||||||
RT3≥65℃ вентилятор фаъол, ≤55℃ вентилятор хомӯш, ≥80℃ Хомӯши баромад (12~15V) | ||||||||
RT3≥70℃ вентилятор фаъол, ≤60℃ вентилятор хомӯш, ≥85℃ Хомӯши баромад (24~48V) | ||||||||
Ҳарорати корӣ, намӣ | -10℃~+50℃;20% ~ 90% RH | |||||||
Ҳарорати нигоҳдорӣ, намӣ | -20℃~+85℃;10% ~ 95% RH | |||||||
Вибрация | 10~500Гц, 2G 10мин./1сикл, давра барои 60 дақиқа, ҳар як дар баробари меҳварҳои X, Y, Z | |||||||
Муқовимат ба шиддат | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
Муқовимати изолятсия | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||
Стандарти бехатарӣ | Тарҳ ба UL1950 муроҷиат кунед | |||||||
Стандарти EMC | Тарҳ ба EN55022, EN55024, EN61000 муроҷиат кунед | |||||||
Андоза | 215*115*50мм (L*W*H) | |||||||
Вазн | 1кг | |||||||
Бастабандӣ | 20шт/20кг |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед