2MP / 4мP дугонаҳои дугона камераи офтобӣ
Тариқи пардохт:

Намуна:Y4psl-s3 | Версия | Гӯрӯҳ | Вай-фай | 4G | |
Шабака | Басомади бесими WIFI | 2.4 ГРЗ | IEEE802.1111111111.11g, 802.11N | Ёрӣ расондан | Н / а |
5.0 GZ | Н / а | Н / а | Н / а | ||
4G Nano SIM-корт | Осиёи Ҷанубу | B1 / B3 / B8 / B8 / B8 / B8 / B8 / B3 / B3 / B38 / B39 / B49 / B49 / B40 / B40 / B40 | Н / а | Ёрӣ расондан | |
Австралия | B1 / B2 / B2 / B4 / B4 / B5 / B5 / B8 / B8 / B8 / B2 / B28 / B28 / B40 / B40 / B40 / B40 | Н / а | Ёрӣ расондан | ||
Ьоп | B1 / B3 / B8 / B1 / B18 / B19 / B29 / B26 | Н / а | Ёрӣ расондан | ||
Амрико | B2 / B4 / B5 / B1 / B12 / B13 / B13 / B14 / B24 / B25 / B25 / B26 / B26 / B21 / B21 / B21 / B26 / B26 / B26 / B26 | Н / а | Ёрӣ расондан | ||
Аврупо | B1 / B3 / B5 / B8 / B8 / B8 / B8 / B8 / B3 / B38 / B40 / B40 / B40 / B40 / B41 | Н / а | Ёрӣ расондан | ||
Видео | Сенсори магистр | 1080p | lnggenic t31ZL + 2063 | ||
1440p | lnggenic t31zX + 4653 | ||||
Қатънома | Ҷараёни асосӣ: 1920 × 1080 @ 15FPPS, Sub Sube: 640 × 360 @ 15FPS | ||||
Андоза | Формати фишурдасозӣ | H.265 | |||
Форматҳои файл | Mp4 | ||||
Линза | 4мм F2.0 Линз, пасти лаззат. Дар кунҷи васеъ: 120 дараҷа. 4x Zood | ||||
Биниши шабона | REARS 4PCS REARSART LEDS, масъиршудаи инфрасохтор, биниши шабона масофаи 20 м. Рӯзи пурра / шаб | ||||
Садо | Фишурдасозӣ | G.726 / aac. Сатҳи рамзи аудио: 8kbps, 16бит | |||
Вуруди / баромад | Дарозмуддат ва баромадкунандагон, дастгирии ду-ро аудио дастгирӣ мекунанд | ||||
Ҳаяьон | Ошкор кардани ҳаракат | Дастгирии максималии Макс 7 метр дар PIR. | |||
Вайронкунандаи занг | Actions Videos Videos ба корти micro SD; Паёми телефони мобилии ҳушдор | ||||
Нигаҳдории видео | Корти хотира | Дастгирии то 128G Micro SD SD. Нигоҳдории абрӣ | |||
Рекорд | WERMINGE SEALLESION. | ||||
Такрор | Дастгирии Намоишгоҳи дурдаст ва зеркашӣ кунед | ||||
Таъмини нерӯ | Панелҳои офтобӣ | Камера: 1.3w + панел: 3.3w monocrystalline Silicon Silicon | |||
Батарея | Вай-фай | Батареяи 2 PCS 18650 Батарея, ҳаҷми умумии Макс 6400MAH | |||
4G | Батарея дар 4 PCS 1860 батарея, ҳаҷми умумии максимум 12800мати | ||||
Ҳолати корӣ | Ҳолати кории қувваи барқ | ||||
Усули бедор | Уэкл Sell бедор шуд, дастурамали дурдастро бедор кунед | ||||
Мунтазир | Вақте ки ҳушдор ё пайвасти ҳушдор ё пайвасти дурдаст. | ||||
Истеъмоли барқ | Ҳокимияти хоб: 0.03w; Кор: 1.3w @ рӯз / 3w @ шаб | ||||
Ptz | Кунҷи гардиш | Н / а | |||
Суръати ресандагӣ | Н / а | ||||
Дигар | Вуруди барқ | DC5V 2A | |||
Муҳит | Муҳити зист -20℃~ + 60℃(-4℉~ + 140℉), Намӣ 10%~80%, корношоям | ||||
Маводи ниҳонӣ | Маводи пластикии сӯхтор, вандал-исбот, обанбор IP67 | ||||
Сими барқ | Плитер V8 Interface, кабели тамдиди 3 метр | ||||
Андозаи маҳсулот | 185mm × 90mm × 75MM | ||||
Андозаҳои бастаҳо | 250mx205mmx10MM (L × W× H). Вазни бастаҳо: 1.2KG | ||||
Феҳрасти бастабандӣ | Камераи IP, антенна, Антенна, дастгирии панели офтобӣ, дастгирӣ, стипендиявҳо, сими USB, дастӣ |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед